Tempat menarik di Kuala Lumpur berhampiran metro
Stesen mana untuk setiap mercu tanda, tokong dan jalan beli-belah — dengan laluan dan masa berjalan kaki.
Jelajah Kuala Lumpur dengan metro
LRT, MRT dan Monorel KL ialah cara terpantas dan termurah untuk sampai ke tarikan Kuala Lumpur. Di sini anda akan menemui stesen mana yang berkhidmat untuk setiap tarikan, laluan mana ia berada dan berapa minit berjalan kaki — dengan arahan sambungan yang jujur apabila mercu tanda terletak di atas bukit atau di luar rangkaian rel.
Lihat juga peta Metro KL dan perancang laluan.
Wajib lihat

Suria KLCC
KLCC (Laluan KJ) · 3 min
Cara ke sana →

Pavilion KL
Bukit Bintang (Laluan KG) · 1 min
Cara ke sana →

Central Market (Pasar Seni)
Pasar Seni (Laluan KJ & Laluan KG) · 2 min
Cara ke sana →

KL Forest Eco Park canopy walk
Bukit Nanas (Laluan MR) · +15 min
Cara ke sana →

Temple Cave & 272 steps
KL Sentral (Laluan KJ & Laluan MR) · +30 min
Cara ke sana →
Tarikan mengikut stesen
| Tarikan | Stesen terdekat | Laluan | Berjalan kaki |
|---|---|---|---|
| Suria KLCC📍 Peta | KLCC | KJ | 3 min |
| KLCC Park & fountains📍 Peta | ↳ KLCC | 5 min | |
| Aquaria KLCC📍 Peta | ↳ KLCC | 7 min | |
| Petrosains Discovery Centre📍 Peta | ↳ KLCC | 4 min | |
| KL Convention Centre📍 Peta | ↳ KLCC | 6 min | |
| Kampung Baru (Malay village)📍 Peta | ↳ KLCC | 12 min | |
| Pavilion KL📍 Peta | Bukit Bintang | KG | 1 min |
| Lot 10 & Sungei Wang📍 Peta | ↳ Bukit Bintang | 2 min | |
| Jalan Alor food street📍 Peta | ↳ Bukit Bintang | 5 min | |
| Changkat Bukit Bintang📍 Peta | ↳ Bukit Bintang | 7 min | |
| Berjaya Times Square (via Imbi)📍 Peta | ↳ Bukit Bintang | 8 min | |
| Fahrenheit 88📍 Peta | ↳ Bukit Bintang | 2 min | |
| Central Market (Pasar Seni)📍 Peta | Pasar Seni | KJ | 2 min |
| Petaling Street (Jalan Petaling)📍 Peta | ↳ Pasar Seni | 5 min | |
| Sri Mahamariamman Temple📍 Peta | ↳ Pasar Seni | 6 min | |
| Guan Di Temple📍 Peta | ↳ Pasar Seni | 6 min | |
| Kwai Chai Hong lane📍 Peta | ↳ Pasar Seni | 5 min | |
| Merdeka Square (Dataran Merdeka)📍 Peta | ↳ Pasar Seni | 10 min | |
| KL Forest Eco Park canopy walk📍 Peta | Bukit Nanas | MR | +15 min |
| Saloma Link bridge📍 Peta | ↳ Bukit Nanas | 15 min | |
| Kampung Baru (via Saloma Link)📍 Peta | ↳ Bukit Nanas | 18 min | |
| Sunway Putra Mall (via Medan Tuanku)📍 Peta | ↳ Bukit Nanas | 12 min | |
| Temple Cave & 272 steps📍 Peta | KL Sentral | KJ | +30 min |
| Lord Murugan statue📍 Peta | ↳ KL Sentral | di stesen | |
| Ramayana Cave📍 Peta | ↳ KL Sentral | 3 min | |
| Cave Villa📍 Peta | ↳ KL Sentral | 3 min |
Rancang laluan anda
Cari laluan terpantas antara mana-mana dua stesen di rangkaian.
Contents
Dikemas kini: august 2026